اسم المتعهد |
الأمصال والمطاعيم ومشتقات الدم ومضادات التسمم |
أدوية الجلدية |
أدوية الدم والمغذيات |
أدوية الغدد الصماء والنسائية والتوليد والجهاز التناسلي البول |
أدوية الجهاز العصبي والجهاز العضلي العظمي |
أدوية المناعة والسرطان |
أدوية التخدير |
أدوية الأوعية الدموية والقلب |
أدوية المضادات الحيوية |
المواد التشخيصية |
أدوية الجهاز التنفسي والأنف والأذن والحنجرة |
أدوية الجهاز الهضمي |
المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القيمة الاجمالية حسب المجموعة الدوائية | |||||||||||||
| مستودع ادوية الرحمه | 0.000 | 79564.500 | 0.000 | 0.000 | 341343.000 | 0.000 | 0.000 | 248762.849 | 36325.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 705,995.349 |
| مستودع ادويه ابن رشد | 0.000 | 0.000 | 95474.964 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 95,474.964 |
| شركة مستودع أدوية جرينلاند | 0.000 | 0.000 | 312485.287 | 27101.500 | 22201.970 | 91992.300 | 0.000 | 30488.000 | 0.000 | 0.000 | 66706.250 | 7207.500 | 558,182.807 |
| مستودع ادوية الهلال / مستودع ادوية نصري | 1499185.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1,499,185.660 |
| شركه نهر الاردن للصناعات الدوائيه ذ م م | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 66068.993 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24045.460 | 90,114.453 |
| كدس للصيدله | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 84699.710 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 238655.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 323,355.610 |
| شركه الرام للصناعات الدوائيه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 71771.399 | 0.000 | 0.000 | 825572.802 | 693078.763 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1,590,422.964 |
| مستودع ادويه شاوى وارشيدات ومسنات | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 701041.580 | 0.000 | 701,041.580 |
| شركه الفه للادويه ذ0م0م | 0.000 | 0.000 | 47482.160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 47,482.160 |
| مستودع أدوية جاودة الدولي | 0.000 | 0.000 | 4084.960 | 0.000 | 40923.650 | 0.000 | 0.000 | 82024.696 | 13536.000 | 1094511.000 | 0.000 | 0.000 | 1,235,080.306 |
| ش/الدوليه للصناعات الدوائيه والكيماويه والمستلزمات الطبيه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 243002.853 | 0.000 | 105195.000 | 0.000 | 348,197.853 |
| شركة مستودع الادويه العربي | 0.000 | 0.000 | 12120.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12,120.000 |
| شركه وصفي نوافله وشريكته | 0.000 | 0.000 | 224111.800 | 0.000 | 0.000 | 8736.000 | 0.000 | 0.000 | 44400.000 | 0.000 | 44154.490 | 0.000 | 321,402.290 |
| دار الدواء للتنمية والاستثمار | 0.000 | 205436.000 | 0.000 | 671373.798 | 271536.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 93760.448 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1,242,106.246 |
| مستودع ادويه رضا جردانه | 0.000 | 0.000 | 48599.800 | 0.000 | 155846.571 | 14966.160 | 0.000 | 458996.580 | 9483.452 | 0.000 | 766359.500 | 0.000 | 1,454,252.063 |
| مستودع ادويه برقان | 0.000 | 0.000 | 15865.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15,865.950 |
| شركة مستودع الادويه الاردني | 0.000 | 0.000 | 115697.675 | 0.000 | 380400.000 | 0.000 | 0.000 | 125981.856 | 0.000 | 1102561.285 | 114701.820 | 0.000 | 1,839,342.636 |
| مستودع الادويه المهني/احمد محمود امين دباجه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37725.840 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37,725.840 |
| مستودع ادوية صادق | 0.000 | 0.000 | 529904.364 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 529,904.364 |
| شركة التقدم للصناعات الدوائيه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21750.000 | 152102.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 173,852.000 |
| الشركه المتحده لصناعه الادويه | 0.000 | 268898.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 268,898.250 |
| شركه سليمان طنوس واولاده ذ.م.م. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37020.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 132912.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 169,932.000 |
| مستودع ادوية اوتار | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 86477.880 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 86,477.880 |
| مستودع ادوية واحة امل | 7414.300 | 29356.600 | 0.000 | 9678.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 46,448.900 |
| مستودع ادويه الشرق شخشير | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35852.760 | 0.000 | 0.000 | 123170.275 | 0.000 | 0.000 | 525348.000 | 0.000 | 684,371.035 |
| شركة عمان للصناعات الدوائية | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36485.000 | 0.000 | 36,485.000 |
| شركة المتنبي للمستلزمات الطبيه ذ0م0م/مستودع ادوية المتنبي | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13895.256 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13,895.256 |
| شركه تيسير ابو شيخه للادويه | 333767.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 164677.350 | 498,444.550 |
| مستودع ادوية ابو شريف | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22327.350 | 268899.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 291,226.390 |
| ام اس فارما / الاردن | 0.000 | 0.000 | 124589.415 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 124,589.415 |
| شركة ادوية الحكمه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 347295.881 | 0.000 | 0.000 | 29229.200 | 2537007.243 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2,913,532.324 |
| مستودع ادويه نبيه النابلسي | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 224100.000 | 17522.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 241,622.250 |
| مستودع ادوية بيتا | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 76145.490 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1368750.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1,444,895.490 |
| شركة سنا لصناعة الادويه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 56120.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 56,120.000 |
| الجديد للصناعات الدوائية | 0.000 | 0.000 | 22876.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22,876.375 |
| شركة مستودع ادوية الثائر | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 363766.654 | 0.000 | 363,766.654 |
| مستودع الافق للادويه | 0.000 | 0.000 | 173232.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 173,232.000 |
| شركة مجموعة منير سختيان التجاريه | 0.000 | 84225.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 84,225.800 |
| شركة مستودع ادوية الصباغ | 0.000 | 0.000 | 7014.000 | 0.000 | 6329.803 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 277296.845 | 175560.000 | 0.000 | 466,200.648 |
| مستودع ادويه الفياصل | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15690.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15,690.000 |
| مستودع ادوية ادونيس | 0.000 | 0.000 | 37800.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 254925.750 | 0.000 | 0.000 | 254930.000 | 547,655.750 |
| شركة مستودع ادوية البوابه الغربية | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 442189.032 | 0.000 | 0.000 | 442,189.032 |
| الاردنيه السويديه للمنتجات الطبيه والتعقيم | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 872125.243 | 1161194.686 | 0.000 | 0.000 | 1154945.899 | 379304.809 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3,567,570.637 |
| مستودع ادوية الغروب | 0.000 | 0.000 | 555400.000 | 5278.041 | 179146.547 | 0.000 | 99942.750 | 12000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 851,767.338 |
| شركة مستودع ادوية خوري ذ.م.م | 218323.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 359011.724 | 0.000 | 123952.000 | 701,287.474 |
| الشركه العربيه لصناعه الادويه م0م0-السلط | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 368999.260 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 368,999.260 |
المجموع |
27,303,504.803 | ||||||||||||