اسم المتعهد |
الأمصال والمطاعيم ومشتقات الدم ومضادات التسمم |
أدوية الجلدية |
أدوية الدم والمغذيات |
أدوية الغدد الصماء والنسائية والتوليد والجهاز التناسلي البول |
أدوية الجهاز العصبي والجهاز العضلي العظمي |
أدوية المناعة والسرطان |
أدوية الأوعية الدموية والقلب |
أدوية المضادات الحيوية |
المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القيمة الاجمالية حسب المجموعة الدوائية | |||||||||
| مستودع ادوية الرحمه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 92068.960 | 0.000 | 0.000 | 92,068.960 |
| شركة مستودع أدوية جرينلاند | 0.000 | 100073.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 119719.897 | 0.000 | 0.000 | 219,793.097 |
| مستودع ادوية الهلال / مستودع ادوية نصري | 0.000 | 0.000 | 259840.000 | 0.000 | 531658.665 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 791,498.665 |
| شركه نهر الاردن للصناعات الدوائيه ذ م م | 0.000 | 0.000 | 140000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 140,000.000 |
| مستودع ادويه شاوى وارشيدات ومسنات | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 172659.933 | 712442.900 | 0.000 | 0.000 | 885,102.833 |
| شركه الفه للادويه ذ0م0م | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 44325.840 | 0.000 | 44,325.840 |
| مستودع أدوية جاودة الدولي | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 179925.000 | 0.000 | 0.000 | 179,925.000 |
| الدوليه لللصناعات الدوائيه والكيماويه والمستلزمات الطبيه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 112259.000 | 112,259.000 |
| شركه وصفي نوافله وشريكته | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29687.904 | 0.000 | 0.000 | 29,687.904 |
| دار الدواء للتنمية والاستثمار | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 88059.666 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 88,059.666 |
| مستودع ادويه رضا جردانه | 219230.770 | 0.000 | 22196.500 | 0.000 | 20595.350 | 40905.736 | 0.000 | 0.000 | 302,928.356 |
| شركة مستودع الادويه الاردني | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 170062.500 | 2271941.367 | 0.000 | 0.000 | 2,442,003.867 |
| شركة التقدم للصناعات الدوائيه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 322002.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 322,002.000 |
| الشركه المتحده لصناعه الادويه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8411.445 | 0.000 | 0.000 | 218705.359 | 0.000 | 227,116.804 |
| شركه سليمان طنوس واولاده ذ.م.م. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 152220.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 152,220.090 |
| مستودع ادوية اوتار | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 52289.490 | 79470.720 | 0.000 | 131,760.210 |
| شركه تيسير ابو شيخه للادويه | 327400.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 327,400.000 |
| ام اس فارما / الاردن | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22620.546 | 6360.000 | 0.000 | 28,980.546 |
| شركة ادوية الحكمه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 627912.000 | 0.000 | 0.000 | 627,912.000 |
| شركة سنا لصناعة الادويه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2678388.000 | 0.000 | 0.000 | 2,678,388.000 |
| شركة مجموعة منير سختيان التجاريه | 127396.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 127,396.600 |
| الاردنيه السويديه للمنتجات الطبيه والتعقيم | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 252877.599 | 0.000 | 0.000 | 104999.650 | 357,877.249 |
| شركة مستودع ادوية خوري ذ.م.م | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 199708.740 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 199,708.740 |
| مستودع البتراء للمواد الطبيه | 0.000 | 0.000 | 421632.000 | 0.000 | 0.000 | 334288.896 | 0.000 | 0.000 | 755,920.896 |
| مستودع الزبن للادويه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 72247.320 | 0.000 | 0.000 | 72,247.320 |
المجموع |
11,336,583.643 | ||||||||