اعداد العطاءات
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم التجهيزات الالكترونية | 47 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 73 |
| قسم المستهلكات الطبية | 56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية | 37 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 59 |
| قسم التجهيزات المكتبية و العقود | 139 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 144 |
| قسم التجهيزات الميكانيكية | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| قسم الأدوية | 37 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| المجموع | 358 | 51 | 38 | 13 | 0 | 0 | 460 |
الكلفة التقديرية
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم التجهيزات الالكترونية | 8677795.488 | 260874.900 | 6439017.824 | 5842502.000 | 0.000 | 0.000 | 21220190.212 |
| قسم المستهلكات الطبية | 63049261.933 | 644289.443 | 533214.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 64226765.376 |
| قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية | 15510946.000 | 0.000 | 2609515.280 | 385650.000 | 0.000 | 0.000 | 18506111.280 |
| قسم التجهيزات المكتبية و العقود | 117800197.250 | 272832.000 | 75000.000 | 1175219.200 | 0.000 | 0.000 | 119323248.450 |
| قسم التجهيزات الميكانيكية | 10048720.998 | 270513.480 | 1251100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11570334.478 |
| قسم الأدوية | 456562673.735 | 31069708.519 | 3132.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 487635514.254 |
| المجموع | 671649595.404 | 32518218.342 | 10910979.104 | 7403371.200 | 0.000 | 0.000 | 722482164.050 |
اعداد الاحالات
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
عدد الاحالات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم التجهيزات الالكترونية | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| قسم المستهلكات الطبية | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| قسم التجهيزات المكتبية و العقود | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| قسم التجهيزات الميكانيكية | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| قسم الأدوية | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| المجموع | 53 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 96 |
قيمة الاحالات
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
قيمة الاحالات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم التجهيزات الالكترونية | 213409.881 | 0.000 | 103000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 316409.881 |
| قسم المستهلكات الطبية | 2014974.680 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2014974.680 |
| قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية | 4053334.978 | 0.000 | 1231035.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5284370.258 |
| قسم التجهيزات المكتبية و العقود | 7595038.294 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7595038.294 |
| قسم التجهيزات الميكانيكية | 932535.500 | 0.000 | 1387500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2320035.500 |
| قسم الأدوية | 6600425.359 | 18363524.540 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24963949.899 |
| المجموع | 21409718.692 | 18363524.540 | 2721535.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 42494778.512 |
اعداد العقود
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
عدد العقود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بدون بيانات | |||||||
قيمة العقود
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
قيمة العقود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بدون بيانات | |||||||
عدد العطاءات الموجودة في هذه الشاشة تتضمن عدد العطاءات المطروحة بما فيها الاستدراج والتلزيم التي لا تظهر في شاشة دعوة العطاءات