أهلا وسهلا
home لوحة البيانات الرئيسية إحصائية طرق الشراء

عدد العطاءات الموجودة في هذه الشاشة تتضمن عدد العطاءات المطروحة بما فيها الاستدراج والتلزيم التي لا تظهر في شاشة دعوة العطاءات

اسم المؤسسة
نوع
السنة المالية
نوع العطاء

اعداد العطاءات

اسم المجموعة
مناقصة عامة
مناقصة محدودة (استدراج)
مصدر واحد
مغلفين
التعبير عن الأهتمام
التأهيل المسبق
المجموع
قسم التجهيزات الالكترونية 19 2 2 2 0 0 25
قسم المستهلكات الطبية 20 0 0 0 0 0 20
قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية 23 1 9 0 0 0 33
قسم التجهيزات المكتبية و العقود 58 2 1 0 0 0 61
قسم التجهيزات الميكانيكية 29 0 3 0 0 0 32
قسم الأدوية 5 24 1 0 0 0 30
المجموع 154 29 16 2 0 0 201

الكلفة التقديرية

اسم المجموعة
مناقصة عامة
مناقصة محدودة (استدراج)
مصدر واحد
مغلفين
التعبير عن الأهتمام
التأهيل المسبق
المجموع
قسم التجهيزات الالكترونية 26163007.970 475000.000 455000.000 300000.000 0.000 0.000 27393007.970
قسم المستهلكات الطبية 16247188.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16247188.054
قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية 6002074.000 100000.000 1056492.640 0.000 0.000 0.000 7158566.640
قسم التجهيزات المكتبية و العقود 57635636.530 2358050.786 1000000.000 0.000 0.000 0.000 60993687.316
قسم التجهيزات الميكانيكية 14292401.000 0.000 1392000.000 0.000 0.000 0.000 15684401.000
قسم الأدوية 805965.000 16212648.600 183278.700 0.000 0.000 0.000 17201892.300
المجموع 121146272.554 19145699.386 4086771.340 300000.000 0.000 0.000 144678743.280

اعداد الاحالات

اسم المجموعة
مناقصة عامة
مناقصة محدودة (استدراج)
مصدر واحد
مغلفين
التعبير عن الأهتمام
التأهيل المسبق
عدد الاحالات
قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية 0 0 6 0 0 0 6
قسم التجهيزات المكتبية و العقود 2 0 0 0 0 0 2
قسم التجهيزات الميكانيكية 0 0 1 0 0 0 1
قسم الأدوية 1 14 0 0 0 0 15
المجموع 3 14 7 0 0 0 24

قيمة الاحالات

اسم المجموعة
مناقصة عامة
مناقصة محدودة (استدراج)
مصدر واحد
مغلفين
التعبير عن الأهتمام
التأهيل المسبق
قيمة الاحالات
قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية 0.000 0.000 759492.640 0.000 0.000 0.000 759492.640
قسم التجهيزات المكتبية و العقود 1528650.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1528650.000
قسم التجهيزات الميكانيكية 0.000 0.000 102000.000 0.000 0.000 0.000 102000.000
قسم الأدوية 127396.600 9484974.337 0.000 0.000 0.000 0.000 9612370.937
المجموع 1656046.600 9484974.337 861492.640 0.000 0.000 0.000 12002513.577

اعداد العقود

اسم المجموعة
مناقصة عامة
مناقصة محدودة (استدراج)
مصدر واحد
مغلفين
التعبير عن الأهتمام
التأهيل المسبق
عدد العقود
بدون بيانات

قيمة العقود

اسم المجموعة
مناقصة عامة
مناقصة محدودة (استدراج)
مصدر واحد
مغلفين
التعبير عن الأهتمام
التأهيل المسبق
قيمة العقود
بدون بيانات