اعداد العطاءات
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم التجهيزات الالكترونية | 22 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 30 |
قسم المستهلكات الطبية | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية | 26 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 35 |
قسم التجهيزات المكتبية و العقود | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 |
قسم التجهيزات الميكانيكية | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
قسم الأدوية | 13 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
المجموع | 182 | 34 | 15 | 5 | 0 | 0 | 236 |
الكلفة التقديرية
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم التجهيزات الالكترونية | 3771999.831 | 3904.000 | 4754033.824 | 917501.000 | 0.000 | 0.000 | 9447438.655 |
قسم المستهلكات الطبية | 37093706.150 | 555884.443 | 156669.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37806260.193 |
قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية | 9782700.000 | 0.000 | 896515.280 | 385650.000 | 0.000 | 0.000 | 11064865.280 |
قسم التجهيزات المكتبية و العقود | 46514600.071 | 0.000 | 0.000 | 775219.200 | 0.000 | 0.000 | 47289819.271 |
قسم التجهيزات الميكانيكية | 4637480.000 | 0.000 | 1250000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5887480.000 |
قسم الأدوية | 2487210.810 | 28448571.929 | 3132.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30938914.739 |
المجموع | 104287696.862 | 29008360.372 | 7060350.704 | 2078370.200 | 0.000 | 0.000 | 142434778.138 |
اعداد الاحالات
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
عدد الاحالات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
قسم التجهيزات المكتبية و العقود | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
قسم التجهيزات الميكانيكية | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
قسم الأدوية | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
المجموع | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
قيمة الاحالات
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
قيمة الاحالات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية | 849674.940 | 0.000 | 695535.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1545210.220 |
قسم التجهيزات المكتبية و العقود | 1688231.830 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1688231.830 |
قسم التجهيزات الميكانيكية | 0.000 | 0.000 | 1387500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1387500.000 |
قسم الأدوية | 523767.200 | 13083503.703 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13607270.903 |
المجموع | 3061673.970 | 13083503.703 | 2083035.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18228212.953 |
اعداد العقود
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
عدد العقود |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بدون بيانات |
قيمة العقود
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
قيمة العقود |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بدون بيانات |
عدد العطاءات الموجودة في هذه الشاشة تتضمن عدد العطاءات المطروحة بما فيها الاستدراج والتلزيم التي لا تظهر في شاشة دعوة العطاءات