اعداد العطاءات
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم التجهيزات الالكترونية | 50 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 |
قسم المستهلكات الطبية | 33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 |
قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية | 34 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46 |
قسم التجهيزات المكتبية و العقود | 95 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 |
قسم التجهيزات الميكانيكية | 56 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 75 |
قسم الأدوية | 37 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 |
المجموع | 305 | 28 | 28 | 10 | 0 | 0 | 371 |
الكلفة التقديرية
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم التجهيزات الالكترونية | 21656839.172 | 377915.000 | 1333348.580 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23368102.752 |
قسم المستهلكات الطبية | 23838163.650 | 678637.750 | 1529972.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26046774.100 |
قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية | 5782129.950 | 200000.000 | 1143307.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7125437.150 |
قسم التجهيزات المكتبية و العقود | 82674962.603 | 90213.742 | 665000.000 | 450003.750 | 0.000 | 0.000 | 83880180.095 |
قسم التجهيزات الميكانيكية | 30291797.921 | 516000.000 | 1281099.978 | 1690000.000 | 0.000 | 0.000 | 33778897.899 |
قسم الأدوية | 480711703.249 | 5372809.711 | 2114150.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 488198662.960 |
المجموع | 644955596.545 | 7235576.203 | 8066878.458 | 2140003.750 | 0.000 | 0.000 | 662398054.956 |
عدد العطاءات الموجودة في هذه الشاشة تتضمن عدد العطاءات المطروحة بما فيها الاستدراج والتلزيم التي لا تظهر في شاشة دعوة العطاءات