اعداد العطاءات
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم التجهيزات الالكترونية | 37 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 47 |
| قسم المستهلكات الطبية | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية | 27 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| قسم التجهيزات المكتبية و العقود | 69 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| قسم التجهيزات الميكانيكية | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| قسم الأدوية | 8 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| المجموع | 197 | 34 | 24 | 3 | 0 | 0 | 258 |
الكلفة التقديرية
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم التجهيزات الالكترونية | 50361415.577 | 715199.000 | 455000.000 | 2800000.000 | 0.000 | 0.000 | 54331614.577 |
| قسم المستهلكات الطبية | 16249048.054 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16249048.054 |
| قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية | 7994054.000 | 100000.000 | 1339512.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9433566.640 |
| قسم التجهيزات المكتبية و العقود | 84400447.806 | 2358050.786 | 1339684.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 88098182.842 |
| قسم التجهيزات الميكانيكية | 16595323.000 | 0.000 | 1472550.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18067873.004 |
| قسم الأدوية | 1481146.760 | 16645467.150 | 183278.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18309892.610 |
| المجموع | 177081435.197 | 19818716.936 | 4790025.594 | 2800000.000 | 0.000 | 0.000 | 204490177.727 |
اعداد الاحالات
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
عدد الاحالات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم التجهيزات الالكترونية | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| قسم المستهلكات الطبية | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| قسم التجهيزات المكتبية و العقود | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| قسم التجهيزات الميكانيكية | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| قسم الأدوية | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| المجموع | 18 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 |
قيمة الاحالات
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
قيمة الاحالات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم التجهيزات الالكترونية | 714441.678 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 714441.678 |
| قسم المستهلكات الطبية | 315000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 315000.000 |
| قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية | 693900.000 | 0.000 | 1056492.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1750392.640 |
| قسم التجهيزات المكتبية و العقود | 257738831.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 257738831.000 |
| قسم التجهيزات الميكانيكية | 218029.690 | 0.000 | 102000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 320029.690 |
| قسم الأدوية | 127396.600 | 10366361.322 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10493757.922 |
| المجموع | 259807598.968 | 10366361.322 | 1158492.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 271332452.930 |
اعداد العقود
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
عدد العقود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بدون بيانات | |||||||
قيمة العقود
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
قيمة العقود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بدون بيانات | |||||||
عدد العطاءات الموجودة في هذه الشاشة تتضمن عدد العطاءات المطروحة بما فيها الاستدراج والتلزيم التي لا تظهر في شاشة دعوة العطاءات