اعداد العطاءات
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم التجهيزات الالكترونية | 38 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 56 |
قسم المستهلكات الطبية | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية | 32 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 46 |
قسم التجهيزات المكتبية و العقود | 103 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105 |
قسم التجهيزات الميكانيكية | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
قسم الأدوية | 36 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 |
المجموع | 280 | 39 | 23 | 11 | 0 | 0 | 353 |
الكلفة التقديرية
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم التجهيزات الالكترونية | 6758495.739 | 41188.000 | 5462033.824 | 3242502.000 | 0.000 | 0.000 | 15504219.563 |
قسم المستهلكات الطبية | 51188420.958 | 555884.443 | 156669.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 51900975.001 |
قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية | 12678446.000 | 0.000 | 1465475.280 | 385650.000 | 0.000 | 0.000 | 14529571.280 |
قسم التجهيزات المكتبية و العقود | 76782458.290 | 0.000 | 0.000 | 975219.200 | 0.000 | 0.000 | 77757677.490 |
قسم التجهيزات الميكانيكية | 6194080.000 | 270513.480 | 1250000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7714593.480 |
قسم الأدوية | 383139815.025 | 29096571.929 | 3132.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 412239518.954 |
المجموع | 536741716.012 | 29964157.852 | 8337310.704 | 4603371.200 | 0.000 | 0.000 | 579646555.768 |
اعداد الاحالات
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
عدد الاحالات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم المستهلكات الطبية | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
قسم التجهيزات المكتبية و العقود | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
قسم التجهيزات الميكانيكية | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
قسم الأدوية | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
المجموع | 23 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58 |
قيمة الاحالات
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
قيمة الاحالات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم المستهلكات الطبية | 207712.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 207712.000 |
قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية | 1033347.100 | 0.000 | 763515.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1796862.380 |
قسم التجهيزات المكتبية و العقود | 6824863.434 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6824863.434 |
قسم التجهيزات الميكانيكية | 0.000 | 0.000 | 1387500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1387500.000 |
قسم الأدوية | 1845172.016 | 17615813.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19460985.216 |
المجموع | 9911094.550 | 17615813.200 | 2151015.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29677923.030 |
اعداد العقود
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
عدد العقود |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بدون بيانات |
قيمة العقود
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
قيمة العقود |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بدون بيانات |
عدد العطاءات الموجودة في هذه الشاشة تتضمن عدد العطاءات المطروحة بما فيها الاستدراج والتلزيم التي لا تظهر في شاشة دعوة العطاءات