اعداد العطاءات
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم التجهيزات الالكترونية | 44 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 66 |
قسم المستهلكات الطبية | 51 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية | 32 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 49 |
قسم التجهيزات المكتبية و العقود | 120 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 125 |
قسم التجهيزات الميكانيكية | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
قسم الأدوية | 36 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 |
المجموع | 316 | 44 | 30 | 12 | 0 | 0 | 402 |
الكلفة التقديرية
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم التجهيزات الالكترونية | 7559395.739 | 120874.900 | 6237033.824 | 3242502.000 | 0.000 | 0.000 | 17159806.463 |
قسم المستهلكات الطبية | 56160261.358 | 555884.443 | 533214.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 57249359.801 |
قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية | 14578446.000 | 0.000 | 1720315.280 | 385650.000 | 0.000 | 0.000 | 16684411.280 |
قسم التجهيزات المكتبية و العقود | 104902416.966 | 272832.000 | 75000.000 | 1175219.200 | 0.000 | 0.000 | 106425468.166 |
قسم التجهيزات الميكانيكية | 7416305.000 | 270513.480 | 1250000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8936818.480 |
قسم الأدوية | 383510151.975 | 29743780.829 | 3132.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 413257064.804 |
المجموع | 574126977.038 | 30963885.652 | 9818695.104 | 4803371.200 | 0.000 | 0.000 | 619712928.994 |
اعداد الاحالات
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
عدد الاحالات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم التجهيزات الالكترونية | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
قسم المستهلكات الطبية | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
قسم التجهيزات المكتبية و العقود | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
قسم التجهيزات الميكانيكية | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
قسم الأدوية | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
المجموع | 40 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79 |
قيمة الاحالات
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
قيمة الاحالات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم التجهيزات الالكترونية | 213409.881 | 0.000 | 103000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 316409.881 |
قسم المستهلكات الطبية | 297712.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 297712.000 |
قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية | 1611625.080 | 0.000 | 896515.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2508140.360 |
قسم التجهيزات المكتبية و العقود | 7595038.294 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7595038.294 |
قسم التجهيزات الميكانيكية | 932535.500 | 0.000 | 1387500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2320035.500 |
قسم الأدوية | 2251778.670 | 18308924.540 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20560703.210 |
المجموع | 12902099.425 | 18308924.540 | 2387015.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33598039.245 |
اعداد العقود
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
عدد العقود |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بدون بيانات |
قيمة العقود
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
قيمة العقود |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بدون بيانات |
عدد العطاءات الموجودة في هذه الشاشة تتضمن عدد العطاءات المطروحة بما فيها الاستدراج والتلزيم التي لا تظهر في شاشة دعوة العطاءات